ЦЕНЫ В НИЖНЕКАМСКЕ
Услуга | Время оказания | Цена (руб.) |
ЭЭГ рутинное | 1500 | |
ЭХО – ЭГ | 600 | |
Видео ЭЭГ мониторинг ( 1 час) | 1 час | 3000 |
Видео ЭЭГ мониторинг ( 3 час) | 3 часа | 6000 |
Синхро-С | 20 мин | 900 |
Микрополяризация | 30 мин | 900 |
Консультация врача-невролога (детский) | до 30 мин | 800 |
Консультация врача-невролога (детский) после ЭЭГ, ЭХО | до 30 мин | 500 |
Консультация врача-невролога (взрослый) | до 30 мин | 600 |
Консультация врача - эпилептолога | до 30 мин | 1200 |
Консультация врача - эндокринолога | до 30 мин | 800 |
Консультация врача - кардиолога | до 30 мин | 650 |
Повторная консультация врача - кардиолога | до 30 мин | 500 |
Консультация психолога | 1 академический час | 850 |
Консультация психоневролога | до 50 мин | 800 |
Консультация врача травматолога-ортопеда | до 30 мин | 500 |
Логопед, артикуляционный массаж | 1 академический час | 850 |
Логопед – дефектолог | 1 академический час | 850 |
Логопед с программой мозжечковой стимуляцией | 30 мин (от 3-5 лет); 45 мин (от 5 лет) | 600; 900 |
Консультация отоларинголога | 600 | |
Консультация отоларинголога с промыванием ушей | 750 | |
Продувание слуховых труб | 350 | |
Промывание лакун | 400 | |
Лечение туботита | 250 | |
Остеопатия, КСТ | до 60 мин | 3000 |
Остеопатия, КСТ | до 30 мин | 2500 |
Массаж | до 30 мин | 500 |
Массаж | до 60 мин | 1000 |
Афк | 1 академический час | 1000 |
Лфк | 1 академический час | 1000 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) | 250 | |
Электрофорез | 10 сеансов | 2500 |
Записаться на приём